Tutti i prodotti |
|
|
Ricerca Avanzata |
|
€6.00
|
|
€15.50
|
|
€31.25
€427.00
|
PALMARE SMARTPHONE HTC Desire HD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamera ottima per piccoli e grandi ambienti sia interni che esterni. Il potente illuminatore a 42 leds, permette visioni al buio fino a 30 metri circa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condividi su Facebook |
|
![]() |
HTC Desire HD |
![]() |
HTC Desire HD: GSM/GPRS/EDGE, HSDPA/WCDMA 900/2100 MHz, Quad-band 850/900/1800/1900MHz, GPS integrato con Locations, Processore 1GHz, Memoria: Integrata 1,5GB, RAM 768MB, Display TFT LCD 4.3" Touch screen con tecnologia pinch-to-zoom (480x800 WVGA), Android 2.2 (Froyo) con HTC Sense, Fotocamera da 8Mpixel, Videocamera a 720p HD, Bluetooth 2.1 con Enhanced Data Rate, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Slot mSD, Radio FM |
| info | ||||||||
| Tipo | Sistema operativo | Processore | Schermo | Memoria | Connessione | Batteria | Peso | Dimensioni (AxLxP) |
| SmartPhone | Android™ 2.2 (Froyo) con HTC Sense™ | 1 GHz | TFT-LCD 4,3" Touch |
Memoria interna: 1.5 GB RAM: 768 MB |
3G, Bluetooth, MicroUSB, Wi-Fi, GPS | 1230 mAh | 164 gr | 123 x 68 x 11,8 mm |
| SCHEDA TECNICA | |
| Dimensioni e peso | 123 x 68 x 11,8 mm / 164 g |
| Velocità Processore | 1 GHz |
| Memoria | Memoria interna: 1.5 GB RAM: 768 MB |
| Slot di espansione | memory card microSD™ (compatibile con SD 2.0) |
| Uscite esterne | Jack audio stereo da 3.5 mm Micro-USB Standard (micro-USB 2.0 a 5-pin) |
| Sensori | Sensore di gravità Bussola Digitale Sensore di prossimità Sensore luce ambientale |
| HTC Widget | Preferiti, Calendario, Orologio, Impronte, Friend Stream, Mail, Messaggi, Musica, News, Persone, Album fotografico, Photo Frame, Ricerca, Impostazioni, Galleria immagini, Twitter, Meteo e tanto altro Widget scaricabili |
| Multimedia | Galleria, Music, e Radio FM Dolby® Mobile e SRS virtual surround sound Invia video, foto o musica dal tuo telefono direttamente alla tua TV via DLNA® |
| Formati audio supportati | In riproduzione:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) In registrazione:.amr |
| Formati video supportati | In riproduzione:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) In registrazione:.3gp |
| Alimentazione e batteria | Tipo batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio Capacità: 1230 mAh |
| Autonomia di conversazione | WCDMA: Fino a 320 min. GSM: Fino a 550 min. |
| Autonomia in Standby | WCDMA: Fino a 490 ore GSM: Fino a 420 ore |
| Banda di rete | Europa: HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz Asia Pacifico: |
| Piattaforma | Android™ 2.2 (Froyo) con HTC Sense™ |
| Fotocamera | Fotocamera a colori da 8 megapixel Autofocus e flash dual LED Registrazione video HD 720p Funzione di rilevamento volti Numerosi effetti, profonditá di campo, vignette e molto altro Geotagging |
| Internet | 3G: Fino a 14.4 Mbps di velocitá in download / Fino a 5.76 Mbps di velocitá in upload GPRS: Fino a 114 kbps in download EDGE: Fino a 560 kbps in download Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth® 2.1 con Enhanced Data Rate A2DP per auricolari wireless stereo FTP e OPP (object push) per transferimento file Altri profili supportati: AVRCP, GAP, GOEP, HFP, HSP, PBAP, SPP, Service Discovery Application Profile |
| Social Network | Facebook® e Twitter™ per HTC Sense Friend Stream Condividi fotos/video su Facebook®, Flickr®, Twitter™, o YouTube™ HTC Peep |
| Requisiti minimi per Windows | Windows® 7, Windows Vista®, o Windows® XP HTC Sync |
| Caratteristiche speciali | Registrati su HTCSense.com per gestire il tuo telefono da remoto ed essere al sicuro nel caso dovessi Leggi gli eBook direttamente dal tuo telefono Apri i siti internet con Adobe® Flash® Trasferisci facilmente conatatti, appuntamenti e messaggi, dal tuo telefono via Bluetooth Controlla tutti i tuoi account mail in un’ unica inbox |
| Posizionamento | Antenna GPS Interna Con Locations, consulta le mappe senza tempi di attesa, senza momenti morti e senza alte tariffe di roaming dati |
| Tethering | USB e Wi-Fi® tethering |
|
€6.00
|
€15.50
|
€330.00
|
|
€7.00
|
€230.00
|
€5.50
|
|
€24.00
|
€24.00
|
€27.00
|
|
€45.36
|
€50.00
|
€22.00
|
|
€27.00
|
€32.00
|
€95.00
|
|
€34.28
|
€110.92
|
€38.32
|
