Tutti i prodotti |
|
|
Ricerca Avanzata |
|
€6.00
|
|
€15.50
|
|
€43.36
€151.25
|
PALMARE SMARTPHONE HTC Desire Z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC Desire Z: GSM/GPRS/EDGE, HSDPA/WCDMA 900/2100 MHz, Quad-band 850/900/1800/1900MHz, GPS integrato con Locations, Processore 800MHz, Memoria: Integrata 1,5GB, RAM 512MB, Tastiera a scomparsa, Display TFT LCD 3.7" Touch screen con tecnologia pinch-to-zoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condividi su Facebook |
|
![]() |
HTC Desire Z |
![]() |
HTC Desire Z: GSM/GPRS/EDGE, HSDPA/WCDMA 900/2100 MHz, Quad-band 850/900/1800/1900MHz, GPS integrato con Locations, Processore 800MHz, Memoria: Integrata 1,5GB, RAM 512MB, Tastiera a scomparsa, Display TFT LCD 3.7" Touch screen con tecnologia pinch-to-zoom (480x800 WVGA), Android 2.2 (Froyo) con HTC Sense, Fotocamera da 5Mpixel, Videocamera a 720p HD, Bluetooth 2.1 con Enhanced Data Rate, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Slot mSD, Radio FM, Peso 180g, Dimen.: 103.8x60.2x11.9mm |
| info | ||||||||
| Tipo | Sistema operativo | Processore | Schermo | Memoria | Connessione | Batteria | Peso | Dimensioni (AxLxP) |
| SmartPhone | Android™ 2.2 (Froyo) con HTC Sense™ | 800 MHz | TFT-LCD 3,7" Touch |
ROM: 512 MB RAM: 384 MB |
3G, Bluetooth, MicroUSB, Wi-Fi, GPS | 1300 mAh | 180 gr | 103.8 x 60.2 x 11.9 mm |
| SCHEDA TECNICA | |
| Dimensioni e peso | 103.8 x 60.2 x 11.9 mm / 180gr |
| Velocità Processore | 800 MHz |
| Memoria | Memoria interna: 1.5 GB RAM: 512 MB |
| Slot di espansione | microSD™ memory card (compatibile con SD 2,0) |
| Uscite esterne | Jack audio stereo da 3.5 mm Micro-USB Standard (micro-USB 2.0 a 5-pin) |
| Sensori | Sensore di gravità Bussola Digitale Sensore di prossimità Sensore luce ambientale |
| HTC Widgets | Preferiti, Calendario, Orologio, Impronte, Friend Stream, Mail, Messaggi, Musica, News, Persone, Album fotografico, Photo Frame, Ricerca, Impostazioni, Galleria immagini, Twitter, Meteo e tanto altro Widget scaricabili |
| Multimedia | Galleria, Music, e Radio FM Dolby® Mobile e SRS virtual surround sound Invia video, foto o musica dal tuo telefono direttamente alla tua TV via DLNA® |
| Formati audio supportati | In riproduzione:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) In registrazione:.amr |
| Formati video supportati | In riproduzione:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) In registrazione:.3gp |
| Alimentazione e batteria | Tipo batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio Capacità: 1300 mAh |
| Autonomia di conversazione | WCDMA: Fino a 400 min. GSM: Fino a 590 min. |
| Autonomia in Standby | WCDMA: Fino a 430 ore GSM: Fino a 430 ore |
| Banda di rete | Europa: HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz Asia Pacifico: |
| Piattaforma | Android™ 2.2 (Froyo) con HTC Sense™ |
| Fotocamera | Fotocamera a colori da 5 megapixel Autofocus e flash Registrazione video HD 720p Funzione di rilevamento volti Numerosi effetti, profonditá di campo, vignette e molto altro Geotagging |
| Internet | 3G: Fino a 14.4 Mbps di velocitá in download / Fino a 5.76 Mbps di velocitá in upload GPRS: Fino a 114 kbps in download EDGE: Fino a 560 kbps in download Wi-Fi™: IEEE 802.11 b/g |
| Bluetooth | Bluetooth® 2.1 con Enhanced Data Rate A2DP per auricolari wireless stereo FTP e OPP (object push) per transferimento file Altri profili supportati: AVRCP, GAP, GOEP, HFP, HSP, PBAP, SPP, Service Discovery Application Profile |
| Social Network | Facebook® e Twitter™ per HTC Sense Friend Stream Condividi fotos/video su Facebook®, Flickr®, Twitter™, o YouTube™ HTC Peep |
| Requisiti minimi per Windows | Windows® 7, Windows Vista®, o Windows XP HTC Sync Suite |
| Caratteristiche speciali | Registrati su HTCSense.com per gestire il tuo telefono da remoto ed essere al sicuro nel caso dovessi Leggi gli eBook direttamente dal tuo telefono Apri i siti internet con Adobe® Flash® Trasferisci facilmente conatatti, appuntamenti e messaggi, dal tuo telefono via Bluetooth Controlla tutti i tuoi account mail in un’ unica |
| Posizionamento | Antenna GPS Interna Con Locations, consulta le mappe senza tempi di attesa, senza momenti morti e senza alte tariffe di roaming dati |
| Tethering | USB e Wi-Fi® tethering |
|
€6.00
|
€15.50
|
€330.00
|
|
€7.00
|
€230.00
|
€5.50
|
|
€24.00
|
€24.00
|
€27.00
|
|
€45.36
|
€50.00
|
€22.00
|
|
€27.00
|
€32.00
|
€95.00
|
|
€34.28
|
€110.92
|
€38.32
|
